ZY-JTBW01型气动夹套保温单座调节阀产品概述
ZY-JTBW01型气动夹套保温单座调节阀阀体结构紧凑、体积小,流体通道呈S流线型,具有压降损失小,流量大,可调范围宽,流量特性曲线精度高,阀芯导向面积大,抗震性好,是一种能适应多种苛刻工况条件的调节阀,该系列调节阀很容易制成波纹管密封型,蒸汽夹套型、加长型上阀盖等特殊结构。
1、技术参数和性能
阀体部分标准参数
型式: | 不平衡型阀芯 | 阀体及阀盖材料: | WCB、WC6、LCB、CF8、CF8M |
公称通径: | DN20-DN200(1/2”-8”) | CF3、CF3M、哈氏C | |
阀芯型式: | 柱塞型 | 阀内件材料: | OCr18Ni9(304);OCr17Ni12Mo2(316) |
流量特性: | 等百分比、线性、开关 | OOr17Ni14Mo2(316L) | |
公称压力: | PN 1.6 / 2.5 / 4.0 / 6.4 10.0MPa | 以上+RTFE(改性聚四氟乙烯) | |
ANSICIass 150 / 300 / 600LB | 以上+Slite(堆焊司钛莱合金) | ||
JIS 10K / 20K / 30K / 40K | 上阀盖型式: | 标准型:-30-200℃ | |
连接方式: | 法兰式(RF /FM凹面 RTJ) | 伸长型:-60-650℃ | |
螺纹式 | 低温型:-196-45℃ | ||
焊接式[(承插焊SW(DN≤50) | 蒸汽夹套保温型 | ||
焊接式(SW(DN≤65))] | 波纹管密封型 | ||
法兰标准: | GB/T9113-2000 | 结构形式: | 顶部导向型单座调节阀 |
HG/20592-97(HG/T20592-2009) | 套筒导向型单座调节阀 | ||
JB/T79-94 | 填料: | 聚四氟乙烯V型填料 | |
ANSIB16.5 | 改性聚四氟乙烯填料 | ||
法兰端面距: | GB/T12221-2005 | 柔性石墨填料 | |
其他: | 1、当阀门位金属硬密封切阀座泄漏率要达到V时,请在订货时注明。 | ||
2、若阀门可能发生空化气蚀,建议选用套筒调节阀, | |||
3、若阀门可能发生闪蒸,建议选用缩腔型,阀芯及阀座堆焊硬质合金。 |
执行机构部分
型式 | 启动薄膜式 | 启动活塞式 | |
项目 | |||
用途 | 调节、开关 | 调节、开关 | |
弹簧范围 | 20-100:40-200:80-240KPa | - | |
气源/电源 | 0.14,0.25,0.4MPa | 0.4~0.6MPa | |
接口 | Rc1/4’,Rc3/8 | Rc1/4’,Rc1/2,Rc3/8 | |
作用方式 | 气开、气关 | 气开、气关、双作用 | |
基本误 差 | 一般型 | ±1.5%FS(带定位器) | |
特殊型 | ±4.0%FS(带定位器) | ||
回 差 | 一般型 | ≤1.5%FS(带定位器) | |
特殊型 | ≤3.0%FS(带定位器) | ||
允许环境温度 | -10~+70℃ | ||
可选阀门附件 | 电器阀门定位器,过滤减压器,电磁阀, 限位开关,保卫阀,手动装置 |
2、ZY-JTBW01型气动夹套保温单座调节阀标准型技术参数
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定KV | 线性 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
膜片有效面积(气动阀)Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
固有流量特性 | 线性、等百分比 | |||||||||||
固有可调比 | 50:1 | |||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封:IV级(10-4*KV),软密封:VI级 |
ZY-JTBW01型气动夹套保温单座调节阀流量特性(IEC标准等百分比特性)